ETF · Indici
F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross
ETF totali
5
Tutti i prodotti
5 ETFNome | Classe di attivo | AUM | Volume medio | Fornitore | ExpenseRatio | Segmento di investimento | Indice | Data di emissione | NAV | KBV | P/E (Price/Earnings) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 946,22 miliardi | — | 0,64 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 16/09/2009 | 1742,70 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 64,34 miliardi | — | KR KB RISE | 0,60 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 12/09/2016 | 65.471,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 32,81 miliardi | — | 0,06 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 29/09/2016 | 139.357,81 | 0,00 | 0,00 | ||
| Azioni | 5,17 miliardi | — | KR KB RISE | 0,60 | Large Cap | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 08/09/2016 | 2241,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Azioni | 4,45 miliardi | — | 0,25 | Mercato totale | F-KOSPI 200 Index - KRW - Benchmark TR Gross | 09/07/2024 | 18.555,41 | 0,00 | 0,00 |
Catalogo ETF
Catalogo ETFTutte le classi di attivo
Tutti i segmenti
+109 altri